![]() |
|
東東 | |
註冊: | 2007-06-11 |
文章: | 42 |
回覆: | 61 |
- 1樓 發表於2010-07-28 09:59

![]() |
|
東東 | |
註冊: | 2007-06-11 |
文章: | 42 |
回覆: | 61 |
![]() |
|
114.44.17.*** |
![]() |
|
123.193.7.*** |
![]() |
|
119.77.138.*** |
評點項目 | 評點內容 | 權重(分) | 評分 | |
家庭總收入按全家人口平均分配 | 第一級 | 平均每月每人收入在新臺幣(以下同)一萬元以下 | 加五十 | |
第二級 | 平均每月每人收入在一萬五千元以下 | 加四十 | ||
第三級 | 平均每月每人收入在一萬八千元以下 | 加三十 | ||
第四級 | 平均每月每人收入在二萬七千元以下 | 加二十 | ||
第五級 | 平均每月每人收入在二萬七千元以上 | 不加減 | ||
家庭成員符合弱勢資格條件(可複選) | 身心障礙者 | 重度身心障礙者及以上 | 加七/人 | |
中度身心障礙者 | 加五/人 | |||
輕度身心障礙者 | 加三/人 | |||
單親家庭、受家庭暴力侵害者及其子女(備註1)、重大傷病者、重大災害災民經主管機關認定者 | 加三 | |||
原住民 | 加三 | |||
家庭成員人數 | 五人以上 | 加三 | ||
三人或四人 | 加二 | |||
未達三人 | 加一 | |||
申請人年齡 | 六十五歲以上老人 | 加三 | ||
五十歲以上,未滿六十五歲 | 加二 | |||
四十歲以上,未滿五十歲 | 加一 | |||
是否曾接受政府住宅補貼 | 曾購置政府興建之政策性住宅並享有購置住宅貸款利息補貼 | 減九 | ||
曾購置政府興建之政策性住宅 | 減八 | |||
曾接受政府購置住宅貸款利息補貼 | 減六 | |||
曾接受政府修繕住宅貸款利息補貼 | 減四 | |||
曾接受政府租金補貼 | 減一 | |||
曾接受政府修繕住宅費用補貼 | 減四 | |||
曾接受政府興建住宅費用補貼 | 減四 | |||
持有 四十平方公尺以上之不動產(備註2) | 減十 | |||
分數合計 |
![]() |
|
203.116.167.*** |
![]() |
|
203.116.167.*** |
![]() |
|
203.116.167.*** |
![]() |
|
203.116.167.*** |
![]() |
|
203.116.167.*** |
![]() |
|
61.230.218.*** |